Cerrar
Iniciar sesión
|
Reynosa, Tamaulipas. Haz clic aquí. |
||
![]() |
|
|

Hoy 18 de Julio, el Consejo Directivo de la Federación Internacional de Natación, determinó la sede para la Décimo Quinta Edición del Campeonato Mundial de Natación FINA, el cual se llevará a cabo en Dubai, capital de los Emiratos Árabes.
A la vez, en la conferencia de prensa, se recordó que en 2011, esta competencia se llevará a cabo en Shangai.
| Domingo - 26 de julio | |
| 9:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30 |
| 100m Mariposa Damas | 100m Mariposa Damas Semifinales |
| 400m Libre Varones | 400m Libre Varones |
| 200m Combinado Individual Damas | 200m Combinado Individual Damas Semifinales |
| 50m Mariposa Varones | 50m Mariposa Varones Semifinales |
| 400m Libre Damas | 400m Libre Damas |
| 100m Pecho Varones | 100m Pecho Varones Semifinales |
| 4x100m Libre Damas | 4x100m Libre Damas |
| 4x100m Libre Varones | 4x100M Libre Varones |
| Lunes - 27 de julio | |
| 9:00 - 11:30 | 18:00 - 20:30 |
| 100m Dorso Damas | 100m Pecho Varones |
| 200m Libre Varones | 100m Mariposa Damas |
| 100m Pecho Damas | 100m Dorso Varones Semifinales |
| 100m Dorso Varones | 100m Pecho Damas Semifinales |
| 1500m Libre Damas | 50m Mariposa Varones |
| 100m Dorso Damas Semifinales | |
| 200m Libre Varones Semifinales | |
| 200m Combinado Individual Damas | |
| Martes - 28 de julio | |
| 9:00 - 11:30 | 18:00 - 20:30 |
| 50m Pecho Varones | 200m Libre Varones |
| 200m Mariposa Varones | 100m Dorso Damas |
| 200m Libre Damas | 50m Pecho Varones Semifinales |
| 800m Libre Varones | 1500m Libre Damas |
| 100m Dorso Varones | |
| 200m Libre Damas Semifinales | |
| 200m Mariposa Varones Semifinales | |
| 100m Pecho Damas | |
| Miércoles - 29 de julio |
|
| 9:00 - 11:30 | 18:00 - 20:30 |
| 50m Dorso Damas | 100m Libre Varones Semifinales |
| 100m Libre Varones | 50m Dorso Damas Semifinales |
| 200m Mariposa Damas | 200m Mariposa Varones |
| 200m Combinado Individual Varones | 200m Libre Damas |
| 50m Pecho Varones | |
| 200m Mariposa Damas Semifinales | |
| 200m Combinado Individual Varones Semifinales | |
| 800m Libre Varones | |
| Jueves - 30 de julio | |
| 9:00 - 11:30 | 18:00 - 20:30 |
| 100m Libre Damas | 100m Libre Damas Semifinales |
| 200m Dorso Varones | 200m Combinado Individual Varones |
| 200m Pecho Damas | 200mPechoDamas Semifinales |
| 200m Pecho Varones | 100m Libre Varones |
| 4x200m Libre Damas | 200m Mariposa Damas |
| 200m Pecho Varones Semifinales | |
| 50m Dorso Damas | |
| 200m Dorso Varones Semifinales | |
| 4x200m Relevo Libre Damas | |
| Viernes - 31 de julio | |
| 9:00 - 11:30 | 18:00 - 20:30 |
| 50m Libre Varones | 100m Libre Damas |
| 50m Mariposa Damas | 200m Dorso Varones |
| 100m Mariposa Varones | 50m Mariposa Damas Semifinales |
| 200m Dorso Damas | 50m Libre Varones Semifinales |
| 4x200m Libre Varones | 200m Pecho Damas |
| 800m Libre Damas | 100m Mariposa Varones Semifinales |
| 200m Dorso Damas Semifinales | |
| 200m Pecho Varones | |
| 4x200m Relevo Libre Varones | |
| Sábado - 1º de agosto | |
| 9:00 - 12:30 | 18:00 - 20:30 |
| 50m Libre Damas | 50m Mariposa Damas |
| 50m Pecho Damas | 50m Libre Varones |
| 50m Dorso Varones | 200m Dorso Damas |
| 4x100m Relevo Combinado Damas | 50m Pecho Damas Semifinales |
| 1500m Libre Varones | 100m Mariposa Varones |
| 50m Libre Damas Semifinales | |
| 50m Dorso Varones Semifinales | |
| 800m Libre Damas | |
| 4x100 in Relevo Combinado Damas | |
| Domingo - 2 de agosto | |
| 9:00 - 11:30 | 18:00 - 20:30 |
| 400m Combinado Individual Varones | 50m Dorso Varones |
| 400m Combinado Individual Damas | 50m Pecho Damas |
| 4x100m Relevo Combinado Varones | 400m Combinado Individual Varones |
| 50m Libre Damas | |
| 1500m Libre Varones | |
| 400m Combinado Individual Damas | |
| 4x100m Relevo Combinado Varones | |
| ● | Inauguración | ● | Eventos | ● | Finales | ● | Clausura |
| Julio/Agosto | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Eventos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonias | ● | ● | ||||||||||||||||
| Natación | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 40 | |||||||||
| Aguas abiertas |
2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Clavados | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Water polo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Nado sincronizado |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Finales | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 65 |
