Resultados - Campeonato del Mundo FINA, Roma 2009 10k
Resultados - Campeonato del Mundo, Roma 2009. 10k
Mujeres
| Lugar | Nadadora | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Keri-Anne Payne | Great Britain | 2:01:37.1 |
| 2 | Ekaterina Seliverstova | Russia | 2:01:38.0 |
| 3 | Martina Grimaldi | Italy | 2:01:38.6 |
| 4 | Andreina Pinto Perez | Venezuela | 2:01:40.8 |
| 5 | Angela Maurer | Germany | 2:01:40.9 |
| 6 | Linsy Heister | Netherlands | 2:01:41.0 |
| 7 | Poliana Okimoto | Brazil | 2:01:41.5 |
| 8 | Margarita Dominguez | Spain | 2:01:45.6 |
| 9 | Marianna Lymperta | Greece | 2:01:45.7 |
| 10 | Jana Pechanova | Czech Republic | 2:01:50.2 |
| 11 | Alona Berbasova | Ukraine | 2:01:58.9 |
| 12 | Manon Lammens | Belgium | 2:02:00.3 |
| 13 | Alannah Jury | New Zealand | 2:02:01.0 |
| 14 | Teja Zupan | Slovenia | 2:02:03.1 |
| 15 | Fang Yangqiao | China | 2:02:04.0 |
| 16 | Olga Beresneva | Ukraine | 2:02:04.0 |
| 17 | Nika Kozamernik | Slovenia | 2:02:04.4 |
| 18 | Karla Sitic | Croatia | 2:02:04.5 |
| 18 | Odette Saldivar | Mexico | 2:02:04.5 |
| 20 | Iris Matthey-Jaquet | Switzerland | 2:02:04.6 |
| 21 | Patricia Maldonado | Venezuela | 2:02:05.9 |
| 22 | Ana Marcela Cunha | Brazil | 2:02:06.4 |
| 23 | Silvie Rybarova | Czech Republic | 2:02:06.5 |
| 24 | Emily Brunemann | USA | 2:02:06.6 |
| 25 | Alejandra Gonzalez | Mexico | 2:02:06.7 |
| 26 | Stefanie Biller | Germany | 2:02:07.1 |
| 27 | Eva Fabian | USA | 2:02:09.9 |
| 28 | Maaike Waaijer | Netherlands | 2:02:10.1 |
| 29 | Melissa Gorman | Australia | 2:02:16.0 |
| 30 | Katia Barros | Ecuador | 2:02:20.3 |
| 31 | Alice Franco | Italy | 2:02:22.1 |
| 32 | Ophelie Aspord | France | 2:02:22.9 |
| 33 | Zsofia Balazs | Canada | 2:02:24.3 |
| 34 | Shi Yu | China | 2:02:28.3 |
| 35 | Katy Whitfield | Great Britain | 2:02:37.7 |
| 36 | Danielle de Francesco | Australia | 2:02:55.4 |
| 37 | Yurema Requena Juarez | Spain | 2:03:16.8 |
| 38 | Natalie du Toit | South Africa | 2:06:22.5 |
| 39 | Nataly Caldas Calle | Ecuador | 2:06:26.9 |
| 40 | Wing Yung Natasha Terri Tang | Hong Kong | 2:09:15.4 |
| 41 | Aurelie Muller | France | 2:09:23.7 |
| 42 | Nadine Williams | Canada | 2:12:07.9 |
| 43 | Cindy Toscano | Guatemala | 2:26:09.1 |
| -- | Larisa Ilchenko | Russia | DNF |
| -- | Swann Gabrielle Oberson | Switzerland | DNF |
Clave: DNF = No terminó
Varones
| Lugar | Nadador | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lurz | Germany | 1:52:06.9 |
| 2 | Andrew Gemmell | USA | 1:52:08.3 |
| 3 | Fran Crippen | USA | 1:52:10.7 |
| 4 | Valerio Cleri | Italy | 1:52:11.4 |
| 5 | Brian Ryckeman | Belgium | 1:52:13.1 |
| 6 | Spyridon Gianniotis | Greece | 1:52:13.6 |
| 7 | Francisco Jose Hervas | Spain | 1:52:14.7 |
| 8 | Trent Grimsey | Australia | 1:52:14.8 |
| 9 | Mazen Metwaly | Egypt | 1:52:14.9 |
| 10 | Evgeny Drattsev | Russia | 1:52:15.0 |
| 11 | Luis Escobar | Mexico | 1:52:18.0 |
| 12 | Jakub Fitchl | Czech Republic | 1:52:24.0 |
| 13 | Csaba Gercsak | Hungary | 1:52:28.0 |
| 14 | Arseniy Lavrentyev | Portugal | 1:52:28.2 |
| 15 | Diego Nogueira Montero | Spain | 1:52:37.1 |
| 16 | Antonios Fokaidis | Greece | 1:52:41.3 |
| 17 | Daniel Fogg | Great Britain< | 1:52:44.3 |
| 18 | Sergey Bolshakov | Russia | 1:52:44.5 |
| 19 | Ivan Lopez | Mexico | 1:52:45.9 |
| 20 | Julien Codeville | France | 1:52:47.2 |
| 21 | Rhys Mainstone | Australia | 1:52:50.2 |
| 22 | Allan do Carmo | Brazil | 1:52:52.2 |
| 23 | Chad Ho | South Africa | 1:53:13.1 |
| 24 | Bertrand Venturi | France | 1:53:14.5 |
| 25 | Adel El-Behary | Egypt | 1:53:52.1 |
| 26 | Simon Tobin-Daignault | Canada | 1:53:53.9 |
| 27 | Christian Reichert | Germany | 1:54:09.9 |
| 28 | Michael Dmitriev | Israel | 1:54:29.6 |
| 29 | Petar Stoychev | Bulgaria | 1:54:50.8 |
| 30 | Jan Posmourny | Czech Republic | 1:55:17.4 |
| 31 | Ventsislav Aydarski | Bulgaria | 1:55:53.5 |
| 32 | Simone Ercoli | Italy | 1:56:46.3 |
| 33 | Daniel Viegas | Spain | 1:58:21.3 |
| 34 | Craig Hamilton | Great Britain | 1:58:55.7 |
| 35 | Kurt Niehaus | Costa Rica | 1:59:25.0 |
| 36 | Ivan Enderica | Ecuador | 1:59:29.4 |
| 37 | Philippe Dubreuil | Canada | 1:59:38.9 |
| 38 | Marcelo Romanelli Soares | Brazil | 2:00:42.2 |
| 39 | Esteban Enderica | Ecuador | 2:01:48.8 |
| 40 | Josip Soldo | Croatia | 2:08:07.2 |
| 41 | Tomislav Soldo | Croatia | 2:12:19.8 |
| 42 | Juan Prem Biere | Guatemala | 2:20:48.2 |
| -- | Elgun Babayev | Azerbaijan | DNF |
| -- | Ruslan Bolshakov | Azerbaijan | DNF |
| -- | Angel Moreira | Venezuela | DNF |
| -- | Igor Chervynskiy | Ukraine | DQ |
| -- | Igor Snitko | Ukraine | DQ |
| -- | Yvan Hernandez | Venezuela | DQ |
Claves: DNF = No Terminó, DQ = Descalificado





